Description
Product Information
Feature Benefit
Battery-Powered Maximum mobility and Freedom
Wi-Fi Equipped Tangle-free 3D scanning
Marker-Free Laser Scanning Enhanced productivity
Built-in RGB Color Camera High fidelity color 3D scanning
Blue Laser and Infrared Light Sources Ideal for dark or shiny surfaces; suitable for a broad range of applications
Data quality indicator during scanning Optimizes the point cloud for complete data acquisition
New data rewind function Avoids data corruption if any mistake or misalignment happens during scanning.
Multiple output formats (OBJ, STL, PLY, P3, 3MF) Support broad spectrum of CAD design software and 3D printers
EinStar Rockit
Light Source Blue Laser and IR VCSEL
Point Distance 0.05 - 10 mm
Scan Speed Up to 2,800,000 points/sec
Effective Working Distance 100 mm - 1400 mm
Field of View 355 mm x 425 mm
1170 mm x 1385 mm
Data Alignment Mode Texture/ Feature/ Hybrid Alignment/ Global Markers*
Battery Powered Yes
Wi-Fi Connectivity Yes
Markerless Laser Scanning Yes
Full Color Scanning Yes
Outdoor Scanning Yes
Output Formats OBJ, STL, PLY, ASC, 3MF, P3
Scanner Weight 0.425 kg (with batteries)
Scanner Dimensions 220 mm x 46 mm x 55 mm
Specifications subject to change without notice.
| EinStar | EinStar 2 | EinStar Rockit | EinStar Vega | |
|---|---|---|---|---|
| Light Source | Infrared VCSEL structured light | 17 Blue Laser Parallel Lines and IR VCSEL | 38 Crossed Blue Laser Lines and IR VCSEL | IR MEMS and IR VCSEL |
| Point Distance | 0.1 mm - 3 mm | 0.05 - 10 mm | 0.05 - 10 mm | 0.05 - 10 mm |
| Effective Working Distance | 160 mm - 1400 mm | 100 mm - 1400 mm | 100 mm - 1400 mm | 100 mm - 1500 mm |
| Field of View | 434 mm x 379 mm | 490 x 580 mm 1170 x 1385 mm | 355 mm x 425 mm 1170 mm x 1385 mm | |
| Data Alignment Mode | Texture/ Feature/ Hybrid Alignment/ Global Markers | Texture/ Feature/ Hybrid Alignment/ Global Markers | Texture/ Feature/ Hybrid Alignment/ Global Markers | Texture/Feature/Markers |
| Battery Powered | Yes | Yes | Yes | |
| Wi-Fi Connectivity | Yes | Yes | ||
| Markerless Laser Scanning | Yes | |||
| Full Color Scanning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Outdoor Scanning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Output Formats | OBJ, STL, PLY, ASC, 3MF, P3 | OBJ, STL, PLY, ASC, 3MF, P3 | OBJ, STL, PLY, ASC, 3MF, P3 | OBJ, STL, PLY, ASC, 3MF, P3 |
| Scanner Weight | 0.5 kg | .420 kg (with batteries) | .425 kg (with batteries) | 0.535 kg |
| Scanner Dimensions | 220 x 46 x 55 mm | 130 x 37 x 61 mm | 130 x 37 x 61 mm | 180 × 95 × 26.5 mm |
Specifications subject to change without notice.






























